Foto miejscowość    dzieln. - os.    powierzchnia    rodzaj działki    cena   
STARGARD SZCZECIŃSKI 2 999 BUDOWLANA 3 000
SZCZECIN 11 000 27 500
USTOWO 15 000 KOMERCYJNA 35 000
SZCZECIN 3 500 KOMERCYJNA 18 000
LUBIESZYN 7 435 KOMERCYJNA 1 000
SZCZECIN DĄBIE 2 000 4 500
ŁUKĘCIN 1 000 REKREACYJNA 3 500
TANOWO 5 125 INWESTYCYJNA 495 000
NIECHORZE 650 40 000
RADZISZEWO 27 316 21 000
SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE 1 000 10 000
SZCZECIN ŁASZTOWNIA 10 000 BUDOWLANA 25 000
1